Sesuai PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 28 TAHUN 2022
Modul Mantri Tani dibuat berdasarkan PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 28 TAHUN 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Mantri Tani Desa. Modul ini digunakan untuk mencatat dan mengelola semua data terkait pertanian di desa.
Buka browser dan akses halaman login dengan URL: https://pondokpanjang.id/login.php
Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh administrator.
Setelah login, pilih menu "Mantri Tani" dari menu admin atau akses langsung melalui URL: https://pondokpanjang.id/admin/mantri-tani/index.php
Di dashboard Mantri Tani, Anda akan melihat berbagai modul yang tersedia. Klik pada modul yang ingin Anda isi datanya.
Pastikan Anda memiliki hak akses sebagai Mantri Tani, Admin, Sekdes, atau Ekbang untuk mengakses modul ini.
Modul ini digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Ekonomi.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama Potensi | Nama potensi yang akan diinventarisasi (contoh: "Sawah Irigasi", "Perkebunan Kelapa", "Tambak Ikan") | Ya |
| Kategori | Pilih kategori: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, atau Sumber Daya Ekonomi | Ya |
| Deskripsi | Penjelasan lengkap tentang potensi tersebut | Tidak |
| Lokasi | Lokasi potensi (contoh: "RT 01/RW 01", "Dusun Cikadu") | Ya |
| Luas | Luas area potensi (contoh: "50 Ha", "1000 m²") | Tidak |
| Manfaat | Manfaat yang dapat diperoleh dari potensi tersebut | Tidak |
| Kendala | Kendala yang dihadapi dalam pengembangan potensi | Tidak |
| Rencana Pengembangan | Rencana pengembangan potensi ke depan | Tidak |
| Status Pengembangan | Pilih status: Belum Dikembangkan, Sedang Dikembangkan, atau Sudah Dikembangkan | Tidak |
| Status | Pilih status: Aktif atau Nonaktif | Tidak |
Modul ini digunakan untuk mencatat data kelompok tani yang ada di desa. Kelompok tani adalah organisasi petani yang dibentuk untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama Kelompok | Nama kelompok tani (contoh: "Kelompok Tani Sumber Makmur", "Kelompok Tani Harapan Jaya") | Ya |
| Nama Ketua | Nama lengkap ketua kelompok tani | Ya |
| NIK Ketua | Nomor Induk Kependudukan ketua (16 digit) | Tidak |
| Alamat | Alamat kelompok tani (RT/RW, Dusun) | Tidak |
| Jumlah Anggota | Jumlah anggota kelompok tani (angka) | Tidak |
| Komoditas | Komoditas yang ditanam (contoh: "Padi", "Jagung", "Cabai") | Tidak |
| Luas Lahan | Total luas lahan kelompok (dalam hektar, contoh: 10.5) | Tidak |
| Tanggal Berdiri | Tanggal berdirinya kelompok tani (format: YYYY-MM-DD) | Tidak |
| Status | Pilih status: aktif atau nonaktif | Tidak |
Data kelompok tani ini akan digunakan sebagai referensi saat mengisi data petani. Pastikan data ketua dan alamat sudah benar.
Modul ini digunakan untuk mencatat data petani yang ada di desa. Data petani mencakup informasi pribadi dan informasi lahan pertanian.
Ketika Anda memasukkan NIK (16 digit), sistem akan otomatis mengisi data berikut dari database penduduk:
Cara menggunakan: Ketik NIK lengkap (16 digit) di field NIK, lalu tunggu beberapa detik. Data akan terisi otomatis jika NIK terdaftar di database penduduk.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| NIK | Nomor Induk Kependudukan (16 digit angka). Jika NIK terdaftar, data akan terisi otomatis. | Ya |
| Nama | Nama lengkap petani (terisi otomatis jika NIK ditemukan) | Ya |
| Tempat Lahir | Tempat lahir petani (terisi otomatis jika NIK ditemukan) | Tidak |
| Tanggal Lahir | Tanggal lahir (format: YYYY-MM-DD, terisi otomatis jika NIK ditemukan) | Tidak |
| Jenis Kelamin | Pilih: Laki-laki atau Perempuan (terisi otomatis jika NIK ditemukan) | Tidak |
| Alamat | Alamat lengkap (terisi otomatis jika NIK ditemukan) | Ya |
| RT | Nomor RT (terisi otomatis jika NIK ditemukan) | Tidak |
| RW | Nomor RW (terisi otomatis jika NIK ditemukan) | Tidak |
| No. HP | Nomor handphone petani | Tidak |
| Luas Lahan | Luas lahan pertanian dalam hektar (contoh: 0.5, 1.2) | Tidak |
| Jenis Lahan | Pilih: Sawah, Ladang, atau Lainnya | Tidak |
| Komoditas | Komoditas yang ditanam (contoh: "Padi", "Jagung", "Cabai", "Tomat") | Tidak |
| Kelompok Tani | Pilih kelompok tani dari dropdown (jika petani tergabung dalam kelompok) | Tidak |
| Status | Pilih: Aktif atau Nonaktif | Tidak |
| Keterangan | Keterangan tambahan tentang petani | Tidak |
Modul ini digunakan untuk mencatat data nelayan yang ada di desa. Data nelayan mencakup informasi pribadi dan informasi alat tangkap.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| NIK | Nomor Induk Kependudukan (16 digit). Fitur autofill juga tersedia. | Ya |
| Nama | Nama lengkap nelayan | Ya |
| Alamat | Alamat lengkap nelayan | Ya |
| Jenis Alat Tangkap | Jenis alat tangkap yang digunakan (contoh: "Jaring", "Pancing", "Bubu") | Tidak |
| Jumlah Alat Tangkap | Jumlah alat tangkap yang dimiliki | Tidak |
| Daerah Penangkapan | Daerah/lokasi penangkapan ikan | Tidak |
| Status | Pilih: Aktif atau Nonaktif | Tidak |
Modul ini digunakan untuk mencatat data pekebun yang ada di desa. Data pekebun mencakup informasi pribadi dan informasi kebun.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| NIK | Nomor Induk Kependudukan (16 digit). Fitur autofill juga tersedia. | Ya |
| Nama | Nama lengkap pekebun | Ya |
| Alamat | Alamat lengkap pekebun | Ya |
| Luas Kebun | Luas kebun dalam hektar (contoh: 2.5) | Tidak |
| Jenis Tanaman | Jenis tanaman yang ditanam (contoh: "Kelapa", "Cengkeh", "Kopi", "Coklat") | Tidak |
| Lokasi Kebun | Lokasi kebun (RT/RW, Dusun) | Tidak |
| Status | Pilih: Aktif atau Nonaktif | Tidak |
Modul ini digunakan untuk mencatat distribusi pupuk subsidi kepada petani. Data ini penting untuk monitoring dan evaluasi program subsidi pupuk.
Anda dapat memilih petani dari dropdown jika petani sudah terdaftar di data petani. Atau Anda juga dapat mengisi NIK dan Nama Petani secara manual.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Petani | Pilih petani dari dropdown (jika sudah terdaftar) atau isi NIK dan Nama Petani secara manual | Ya |
| Jenis Pupuk | Pilih: Urea, SP-36, NPK, atau Lainnya | Tidak |
| Jumlah | Jumlah pupuk yang didistribusikan (contoh: 50) | Ya |
| Satuan | Satuan jumlah (default: kg) | Tidak |
| Harga Subsidi | Harga per satuan dengan subsidi (contoh: 2000) | Tidak |
| Total Harga | Total harga (akan terhitung otomatis jika harga subsidi dan jumlah diisi) | Tidak |
| Musim Tanam | Musim tanam (contoh: "Musim Hujan 2024", "Musim Kemarau 2024") | Tidak |
| Tanggal Distribusi | Tanggal distribusi pupuk (format: YYYY-MM-DD) | Ya |
| Lokasi Distribusi | Lokasi pengambilan/distribusi pupuk | Tidak |
| Distributor | Nama distributor/pengambil pupuk | Tidak |
| No. Surat Pengambilan | Nomor surat pengambilan pupuk (jika ada) | Tidak |
| Status | Pilih: Terdaftar, Terdistribusi, atau Selesai | Tidak |
| Keterangan | Keterangan tambahan | Tidak |
Jika Anda mengisi Harga Subsidi dan Jumlah, maka Total Harga akan terhitung otomatis (Harga Subsidi × Jumlah).
Modul ini digunakan untuk menyusun program penyuluhan pertanian desa. Program penyuluhan mencakup rencana kegiatan, target, dan anggaran.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama Program | Nama program penyuluhan (contoh: "Penyuluhan Padi Organik", "Pelatihan Teknologi Pertanian") | Ya |
| Tahun | Tahun pelaksanaan program (contoh: 2024) | Tidak |
| Deskripsi | Penjelasan lengkap tentang program | Tidak |
| Target Kelompok | Target kelompok yang akan mengikuti program | Tidak |
| Target Peserta | Jumlah target peserta (angka) | Tidak |
| Anggaran | Anggaran program dalam rupiah (contoh: 5000000) | Tidak |
| Status | Pilih: draft, aktif, atau selesai | Tidak |
| Tanggal Mulai | Tanggal mulai program (format: YYYY-MM-DD) | Tidak |
| Tanggal Selesai | Tanggal selesai program (format: YYYY-MM-DD) | Tidak |
| Keterangan | Keterangan tambahan | Tidak |
Modul ini digunakan untuk menyebarkan informasi pertanian (teknis, sosial, dan ekonomi) kepada petani melalui berbagai media.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Judul | Judul informasi (contoh: "Tips Menanam Padi Organik", "Harga Pasar Komoditas") | Ya |
| Kategori | Pilih: Teknis, Sosial, atau Ekonomi | Tidak |
| Isi | Isi informasi lengkap (dapat menggunakan format HTML) | Tidak |
| Target | Target penyebaran informasi (contoh: "Semua Petani", "Kelompok Tani Sumber Makmur") | Tidak |
| Media | Media penyebaran (contoh: "Tatap Muka", "WhatsApp Group", "Papan Informasi") | Tidak |
| Status | Pilih: Aktif atau Nonaktif | Tidak |
Modul ini digunakan untuk mencatat kegiatan sekolah lapangan atau Farmers Field Days yang merupakan kegiatan fasilitasi kelompok tani dalam penerapan teknologi.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama Kegiatan | Nama kegiatan sekolah lapangan | Ya |
| Lokasi | Lokasi pelaksanaan kegiatan | Tidak |
| Tanggal | Tanggal pelaksanaan (format: YYYY-MM-DD) | Tidak |
| Jumlah Peserta | Jumlah peserta yang hadir | Tidak |
| Materi | Materi yang disampaikan | Tidak |
| Status | Pilih: Rencana, Berlangsung, atau Selesai | Tidak |
Modul ini digunakan untuk mencatat demonstration plot (demplot) yang merupakan fasilitasi penerapan teknologi pertanian melalui percontohan di lapangan.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama Plot | Nama demonstration plot | Ya |
| Lokasi | Lokasi plot (RT/RW, Dusun) | Tidak |
| Luas | Luas plot dalam hektar | Tidak |
| Komoditas | Komoditas yang ditanam di plot | Tidak |
| Teknologi | Teknologi yang didemonstrasikan | Tidak |
| Tanggal Mulai | Tanggal mulai penanaman (format: YYYY-MM-DD) | Tidak |
| Status | Pilih: Rencana, Berlangsung, atau Selesai | Tidak |
Modul ini digunakan untuk mencatat data Pos Penyuluhan Pertanian Desa yang berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi penyuluhan.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama Pos | Nama pos penyuluhan | Ya |
| Lokasi | Lokasi pos penyuluhan | Tidak |
| Koordinat | Koordinat GPS (jika ada) | Tidak |
| Fasilitas | Fasilitas yang tersedia di pos | Tidak |
| Status | Pilih: Aktif atau Nonaktif | Tidak |
Modul ini digunakan untuk mencatat data Penyuluh Pertanian Swadaya yang membantu dalam kegiatan penyuluhan di desa.
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama | Nama lengkap penyuluh swadaya | Ya |
| NIK | Nomor Induk Kependudukan (16 digit) | Tidak |
| Alamat | Alamat lengkap | Tidak |
| No. HP | Nomor handphone | Tidak |
| Bidang Keahlian | Bidang keahlian penyuluh (contoh: "Tanaman Pangan", "Hortikultura") | Tidak |
| Status | Pilih: Aktif atau Nonaktif | Tidak |
Panduan ini dibuat berdasarkan PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 28 TAHUN 2022
Untuk pertanyaan lebih lanjut, hubungi administrator sistem.