Daftar Lengkap Indikator Ekonomi Desa beserta Satuan dan Cara Pengisian
Indikator potensi ekonomi desa adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai dan memantau kondisi ekonomi suatu desa. Indikator ini membantu dalam:
Panduan ini berisi daftar lengkap indikator ekonomi desa yang dapat diinput melalui halaman Data Ekonomi Desa di menu Ekbang. Setiap indikator dilengkapi dengan satuan yang tepat untuk memastikan konsistensi data.
Indikator yang mengukur potensi dan produktivitas sektor pertanian di desa.
| No | Indikator | Satuan | Contoh Nilai & Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Luas Lahan Pertanian | Hektar (Ha) | 250.5 (Total luas lahan pertanian di desa) |
| 2 | Luas Lahan Sawah | Hektar (Ha) | 180.0 (Lahan sawah yang ditanami padi) |
| 3 | Luas Lahan Ladang | Hektar (Ha) | 70.5 (Lahan kering untuk tanaman palawija) |
| 4 | Produksi Padi | Ton | 1250.5 (Total produksi padi per musim) |
| 5 | Produksi Jagung | Ton | 350.2 (Total produksi jagung per tahun) |
| 6 | Produksi Kedelai | Ton | 85.0 (Total produksi kedelai per tahun) |
| 7 | Produksi Cabai | Ton | 25.5 (Total produksi cabai per tahun) |
| 8 | Produktivitas Padi | Ton/Ha | 6.5 (Rata-rata hasil padi per hektar) |
| 9 | Produktivitas Jagung | Ton/Ha | 4.2 (Rata-rata hasil jagung per hektar) |
| 10 | Jumlah Petani | Orang | 450 (Total jumlah petani aktif di desa) |
| 11 | Jumlah Kelompok Tani | Kelompok | 12 (Total kelompok tani yang aktif) |
| 12 | Nilai Produksi Pertanian | Rupiah (Rp) | 2500000000 (Total nilai produksi per tahun) |
Indikator yang mengukur potensi dan produktivitas sektor peternakan di desa.
| No | Indikator | Satuan | Contoh Nilai & Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Populasi Sapi | Ekor | 250 (Total jumlah sapi di desa) |
| 2 | Populasi Kambing | Ekor | 180 (Total jumlah kambing di desa) |
| 3 | Populasi Ayam | Ekor | 3500 (Total jumlah ayam di desa) |
| 4 | Populasi Itik | Ekor | 1200 (Total jumlah itik di desa) |
| 5 | Produksi Susu Sapi | Liter/Hari | 150.5 (Total produksi susu per hari) |
| 6 | Produksi Telur Ayam | Butir/Hari | 2800 (Total produksi telur per hari) |
| 7 | Produksi Telur Itik | Butir/Hari | 950 (Total produksi telur itik per hari) |
| 8 | Produksi Daging Sapi | Kg/Tahun | 12500 (Total produksi daging sapi per tahun) |
| 9 | Jumlah Peternak | Orang | 85 (Total jumlah peternak aktif) |
| 10 | Nilai Produksi Peternakan | Rupiah (Rp) | 850000000 (Total nilai produksi per tahun) |
Indikator yang mengukur potensi dan produktivitas sektor perikanan di desa.
| No | Indikator | Satuan | Contoh Nilai & Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Luas Tambak | Hektar (Ha) | 45.5 (Total luas tambak ikan di desa) |
| 2 | Luas Kolam | Hektar (Ha) | 12.0 (Total luas kolam ikan air tawar) |
| 3 | Produksi Ikan Tambak | Ton/Tahun | 125.5 (Total produksi ikan tambak per tahun) |
| 4 | Produksi Ikan Kolam | Ton/Tahun | 35.2 (Total produksi ikan kolam per tahun) |
| 5 | Produksi Ikan Laut | Ton/Tahun | 280.0 (Total hasil tangkapan ikan laut per tahun) |
| 6 | Jumlah Nelayan | Orang | 120 (Total jumlah nelayan aktif) |
| 7 | Jumlah Kapal Penangkap Ikan | Unit | 45 (Total kapal yang digunakan nelayan) |
| 8 | Nilai Produksi Perikanan | Rupiah (Rp) | 1500000000 (Total nilai produksi per tahun) |
Indikator yang mengukur potensi dan perkembangan sektor UMKM di desa.
| No | Indikator | Satuan | Contoh Nilai & Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah UMKM | Unit | 125 (Total jumlah UMKM di desa) |
| 2 | Jumlah UMKM Aktif | Unit | 110 (UMKM yang masih beroperasi) |
| 3 | Jumlah Tenaga Kerja UMKM | Orang | 350 (Total pekerja di semua UMKM) |
| 4 | Omset UMKM | Rupiah (Rp) | 3500000000 (Total omset per tahun) |
| 5 | Rata-rata Omset per UMKM | Rupiah (Rp) | 28000000 (Omset rata-rata per UMKM per tahun) |
| 6 | Jumlah UMKM Makanan & Minuman | Unit | 45 (UMKM kategori kuliner) |
| 7 | Jumlah UMKM Kerajinan | Unit | 25 (UMKM produk kerajinan tangan) |
| 8 | Jumlah UMKM Jasa | Unit | 30 (UMKM kategori jasa) |
| 9 | Jumlah UMKM Perdagangan | Unit | 25 (UMKM kategori perdagangan) |
| 10 | Investasi UMKM | Rupiah (Rp) | 500000000 (Total investasi di sektor UMKM) |
Indikator yang mengukur potensi dan perkembangan koperasi di desa.
| No | Indikator | Satuan | Contoh Nilai & Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Koperasi | Unit | 8 (Total jumlah koperasi di desa) |
| 2 | Jumlah Anggota Koperasi | Orang | 450 (Total anggota semua koperasi) |
| 3 | Modal Koperasi | Rupiah (Rp) | 250000000 (Total modal semua koperasi) |
| 4 | Omset Koperasi | Rupiah (Rp) | 850000000 (Total omset per tahun) |
| 5 | SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi | Rupiah (Rp) | 125000000 (Total SHU per tahun) |
Indikator yang mengukur potensi dan aktivitas pasar di desa.
| No | Indikator | Satuan | Contoh Nilai & Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pasar | Unit | 2 (Total jumlah pasar di desa) |
| 2 | Jumlah Pedagang Pasar | Orang | 150 (Total pedagang di semua pasar) |
| 3 | Omset Pasar Harian | Rupiah (Rp) | 25000000 (Rata-rata omset per hari) |
| 4 | Omset Pasar Bulanan | Rupiah (Rp) | 750000000 (Total omset per bulan) |
| 5 | Luas Area Pasar | m² | 2500 (Total luas area pasar) |
Indikator yang mengukur potensi dan perkembangan pariwisata di desa.
| No | Indikator | Satuan | Contoh Nilai & Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Objek Wisata | Lokasi | 5 (Total objek wisata di desa) |
| 2 | Jumlah Pengunjung Wisata | Orang/Tahun | 15000 (Total pengunjung per tahun) |
| 3 | Rata-rata Pengunjung per Bulan | Orang | 1250 (Rata-rata pengunjung per bulan) |
| 4 | Pendapatan dari Pariwisata | Rupiah (Rp) | 350000000 (Total pendapatan per tahun) |
| 5 | Jumlah Homestay/Penginapan | Unit | 12 (Total homestay yang tersedia) |
| 6 | Jumlah Usaha Wisata | Unit | 25 (Total usaha terkait wisata) |
Indikator yang mengukur kondisi ekonomi secara keseluruhan di desa.
| No | Indikator | Satuan | Contoh Nilai & Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Per Kapita | Rupiah (Rp) | 15000000 (Rata-rata pendapatan per penduduk per tahun) |
| 2 | PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Desa | Rupiah (Rp) | 12500000000 (Total nilai produksi barang/jasa per tahun) |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi Desa | Persen (%) | 5.2 (Pertumbuhan ekonomi tahun berjalan) |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Skor | 68.5 (Skor IPM desa, range 0-100) |
| 5 | Angka Pengangguran | Persen (%) | 3.5 (Persentase pengangguran dari angkatan kerja) |
| 6 | Jumlah Angkatan Kerja | Orang | 2500 (Total penduduk usia kerja yang aktif) |
| 7 | Jumlah Penduduk Miskin | Orang | 350 (Penduduk di bawah garis kemiskinan) |
| 8 | Persentase Penduduk Miskin | Persen (%) | 12.5 (Persentase dari total penduduk) |
| 9 | Total Investasi | Rupiah (Rp) | 2000000000 (Total investasi di desa per tahun) |
| 10 | PAD (Pendapatan Asli Desa) | Rupiah (Rp) | 850000000 (Total PAD per tahun) |
YYYY-MM untuk bulanan, YYYY untuk tahunan| Field | Contoh Isian |
|---|---|
| Indikator | Produksi Padi |
| Nilai | 1250.5 |
| Satuan | Ton |
| Periode | 2025-01 |
| Keterangan | Produksi padi musim tanam pertama tahun 2025 |
Panduan ini dibuat untuk membantu pengisian data indikator ekonomi desa di sistem informasi desa.
Untuk pertanyaan lebih lanjut, hubungi administrator sistem atau tim Ekbang.
Terakhir diperbarui: 21 January 2026