Ringkasan APBDes
Pendapatan
Rp 974.805.395
Belanja
Rp 203.940.000
Pembiayaan
Rp 0
Perbandingan Anggaran & Realisasi
Distribusi Anggaran
Pendapatan
Anggaran
Rp 974.805.395
Realisasi
Rp 0
Persentase
0%
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes | Rp 1.000.000 | Rp 0 | 0% |
| 4.2.1.01 | Dana Desa | Rp 373.456.000 | Rp 0 | 0% |
| 4.2.2.01 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | Rp 101.166.205 | Rp 0 | 0% |
| 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | Rp 379.183.190 | Rp 0 | 0% |
| 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | Rp 120.000.000 | Rp 0 | 0% |
Belanja
Anggaran
Rp 203.940.000
Realisasi
Rp 0
Persentase
0%
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.001 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 67.700.000 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.1.002 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 35.640.000 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.1.003 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.1.004 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.1.005 | Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.1.006 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.1.007 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.3.015 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.4.020 | Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Muserabangles/Pra-Muserabangles, dll., bersifat reguler) | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.4.021 | Penyelenggaran Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.4.022 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.4.023 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkati) | Rp 2.000.000 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.4.026 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaran Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.4.027 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 1.1.4.030 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 2.2.1.050 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0% |
| 2.2.2.053 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 72.600.000 | Rp 0 | 0% |
| 2.2.2.060 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 2.2.3.062 | Pemeliharaan Jalan Desa | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 2.2.3.063 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 2.2.3.066 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 3.3.1.121 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 3.3.1.123 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 3.3.2.128 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 3.3.3.137 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 3.3.4.140 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 6.000.000 | Rp 0 | 0% |
| 3.3.4.141 | Pembinaan PKK | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 5.5.3.180 | Keadaan Mendesak | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
Pembiayaan
Anggaran
Rp 0
Realisasi
Rp 0
Persentase
0%
Belum ada data pembiayaan untuk tahun 2026.