Total RT

24

Total RW

10

Total KK

1,658

Total Penduduk

5,209

Sebaran Penduduk per RW
Data per RW
RW Jumlah KK Laki-laki Perempuan Total Penduduk
RW 003 1 1 1 2
RW 1 499 828 804 1,632
RW 12 1 1 2 3
RW 2 343 607 561 1,168
RW 20 2 2 4 6
RW 3 258 431 382 813
RW 4 302 482 436 918
RW 5 142 216 208 424
RW 6 73 131 103 234
RW 8 2 6 3 9
Total 1,658 2,705 2,504 5,209
Data per RT
RT RW Jumlah KK Laki-laki Perempuan Total Penduduk
RT 007 RW 003 1 1 1 2
RT 1 RW 1 99 164 164 328
RT 18 RW 1 7 7 9 16
RT 2 RW 1 139 214 219 433
RT 3 RW 1 116 188 196 384
RT 4 RW 1 67 103 103 206
RT 5 RW 1 59 115 86 201
RT 6 RW 1 18 37 27 64
RT 12 RW 12 1 1 2 3
RT 1 RW 2 10 22 15 37
RT 10 RW 2 40 68 59 127
RT 11 RW 2 1 1 3 4
RT 12 RW 2 1 3 2 5
RT 19 RW 2 10 14 11 25
RT 2 RW 2 12 18 26 44
RT 3 RW 2 3 6 6 12
RT 4 RW 2 41 72 64 136
RT 5 RW 2 13 19 17 36
RT 6 RW 2 19 27 24 51
RT 7 RW 2 78 144 132 276
RT 8 RW 2 61 104 98 202
RT 9 RW 2 63 109 104 213
RT 2 RW 20 1 1 2 3
RT 4 RW 20 1 1 2 3
RT 1 RW 3 5 10 7 17
RT 10 RW 3 29 41 37 78
RT 11 RW 3 44 71 73 144
RT 12 RW 3 44 76 64 140
RT 13 RW 3 33 58 45 103
RT 2 RW 3 2 3 3 6
RT 3 RW 3 7 15 9 24
RT 5 RW 3 5 8 7 15
RT 6 RW 3 2 2 0 2
RT 7 RW 3 39 56 58 114
RT 8 RW 3 17 27 22 49
RT 9 RW 3 36 64 57 121
RT 1 RW 4 13 21 27 48
RT 10 RW 4 3 4 2 6
RT 11 RW 4 7 10 9 19
RT 12 RW 4 16 29 32 61
RT 13 RW 4 16 26 17 43
RT 14 RW 4 17 22 24 46
RT 15 RW 4 78 113 110 223
RT 16 RW 4 55 88 65 153
RT 17 RW 4 64 101 88 189
RT 18 RW 4 1 2 2 4
RT 2 RW 4 14 20 24 44
RT 20 RW 4 6 11 9 20
RT 3 RW 4 8 14 11 25
RT 4 RW 4 9 14 11 25
RT 5 RW 4 1 2 2 4
RT 7 RW 4 3 5 3 8
RT 14 RW 5 31 41 46 87
RT 15 RW 5 23 32 32 64
RT 16 RW 5 1 1 2 3
RT 17 RW 5 7 17 14 31
RT 2 RW 5 21 29 31 60
RT 21 RW 5 13 16 16 32
RT 22 RW 5 10 19 14 33
RT 23 RW 5 1 1 1 2
RT 3 RW 5 22 28 30 58
RT 4 RW 5 10 17 12 29
RT 5 RW 5 7 15 10 25
RT 1 RW 6 10 14 14 28
RT 12 RW 6 1 1 2 3
RT 16 RW 6 4 7 5 12
RT 17 RW 6 22 29 32 61
RT 2 RW 6 6 13 6 19
RT 23 RW 6 9 17 14 31
RT 3 RW 6 14 31 19 50
RT 4 RW 6 9 19 11 30
RT 1 RW 8 1 2 1 3
RT 2 RW 8 1 4 2 6
Menu