Rekapitulasi & Unduhan Laporan
Rekapitulasi lengkap data kependudukan dan unduhan laporan
Kembali ke DashboardFilter & Unduhan
Rekapitulasi Data Kependudukan Pondokpanjang - Tahun 2026
INFORMASI UMUM
Nama Desa: Pondokpanjang
Kecamatan: Cihara
Kabupaten: Kabupaten Lebak
Total Penduduk: 5,214 orang
Total KK: 1,619 KK
Laki-laki: 2,710 | Perempuan: 2,504
DATA BERDASARKAN WILAYAH
| RW | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Kepadatan (Jiwa/KK) |
|---|---|---|---|
| RW 003 | 3 | 2 | 1.50 |
| RW 1 | 1,632 | 500 | 3.26 |
| RW 12 | 3 | 1 | 3.00 |
| RW 2 | 1,169 | 344 | 3.40 |
| RW 20 | 6 | 2 | 3.00 |
| RW 3 | 813 | 258 | 3.15 |
| RW 3142 | 3 | 1 | 3.00 |
| RW 4 | 918 | 302 | 3.04 |
| RW 5 | 424 | 142 | 2.99 |
| RW 6 | 234 | 73 | 3.21 |
| RW 8 | 9 | 2 | 4.50 |
DATA BERDASARKAN UMUR
| Kategori Umur | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 0-5 tahun (Balita) | 0 | 0.00% |
| 6-12 tahun (Anak) | 392 | 7.52% |
| 13-17 tahun (Remaja) | 467 | 8.96% |
| 18-59 tahun (Usia Produktif) | 3,676 | 70.50% |
| ≥60 tahun (Lansia) | 679 | 13.02% |
Metadata Laporan
Sumber Data: Database Kependudukan Desa
Tanggal Update: 03 March 2026
Penanggung Jawab: Administrator Kependudukan
Perlindungan Data: Data yang ditampilkan bersifat agregat (rekap). Data personal seperti NIK, alamat lengkap, dan tanggal lahir individu tidak ditampilkan untuk melindungi privasi warga sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.