Rekapitulasi & Unduhan Laporan
Rekapitulasi lengkap data kependudukan dan unduhan laporan
Kembali ke DashboardFilter & Unduhan
Rekapitulasi Data Kependudukan Pondokpanjang - Tahun 2026
INFORMASI UMUM
Nama Desa: Pondokpanjang
Kecamatan: Cihara
Kabupaten: Kabupaten Lebak
Total Penduduk: 5,209 orang
Total KK: 1,615 KK
Laki-laki: 2,705 | Perempuan: 2,504
DATA BERDASARKAN WILAYAH
| RW | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Kepadatan (Jiwa/KK) |
|---|---|---|---|
| RW 003 | 2 | 1 | 2.00 |
| RW 1 | 1,632 | 499 | 3.27 |
| RW 12 | 3 | 1 | 3.00 |
| RW 2 | 1,168 | 343 | 3.41 |
| RW 20 | 6 | 2 | 3.00 |
| RW 3 | 813 | 258 | 3.15 |
| RW 4 | 918 | 302 | 3.04 |
| RW 5 | 424 | 142 | 2.99 |
| RW 6 | 234 | 73 | 3.21 |
| RW 8 | 9 | 2 | 4.50 |
DATA BERDASARKAN UMUR
| Kategori Umur | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 0-5 tahun (Balita) | 0 | 0.00% |
| 6-12 tahun (Anak) | 405 | 7.78% |
| 13-17 tahun (Remaja) | 466 | 8.95% |
| 18-59 tahun (Usia Produktif) | 3,665 | 70.36% |
| ≥60 tahun (Lansia) | 673 | 12.92% |
Metadata Laporan
Sumber Data: Database Kependudukan Desa
Tanggal Update: 17 January 2026
Penanggung Jawab: Administrator Kependudukan
Perlindungan Data: Data yang ditampilkan bersifat agregat (rekap). Data personal seperti NIK, alamat lengkap, dan tanggal lahir individu tidak ditampilkan untuk melindungi privasi warga sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.