REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN
PONDOKPANJANG
Cihara, Kabupaten Lebak, Banten
Tahun: 2026
INFORMASI UMUM
Total Penduduk 5,209 orang Total KK 1,615 KK
Laki-laki 2,705 orang Perempuan 2,504 orang
DATA BERDASARKAN WILAYAH (RW)
RW Jumlah Penduduk Jumlah KK Kepadatan
RW 003 2 1 2.00 jiwa/KK
RW 1 1,632 499 3.27 jiwa/KK
RW 12 3 1 3.00 jiwa/KK
RW 2 1,168 343 3.41 jiwa/KK
RW 20 6 2 3.00 jiwa/KK
RW 3 813 258 3.15 jiwa/KK
RW 4 918 302 3.04 jiwa/KK
RW 5 424 142 2.99 jiwa/KK
RW 6 234 73 3.21 jiwa/KK
RW 8 9 2 4.50 jiwa/KK
DATA BERDASARKAN UMUR
Kategori Umur Jumlah Persentase
0-5 tahun (Balita) 0 0.00%
6-12 tahun (Anak) 405 7.78%
13-17 tahun (Remaja) 466 8.95%
18-59 tahun (Usia Produktif) 3,665 70.36%
≥60 tahun (Lansia) 673 12.92%
METADATA
Sumber Data Database Kependudukan Desa
Tanggal Update 17 January 2026
Catatan Data bersifat agregat untuk melindungi privasi warga. Data personal (NIK, alamat lengkap) tidak ditampilkan.