Cek Dana Desa

Cari dan lihat jumlah dana desa yang diterima tiap desa di seluruh Indonesia

260

Total Desa

Rp 78.731.917.000

Total Dana Desa

1

Daerah/Kabupaten

Hasil Pencarian 260 desa

No Tahun Daerah Kode Desa Nama Desa Dana Desa
221 2026 Aceh Selatan 1101132006 Siurai-Urai Rp 425.496.000
222 2026 Aceh Selatan 1101122009 Suak Lokan Rp 256.254.000
223 2026 Aceh Selatan 1101032001 Suaq Bakung Rp 241.373.000
224 2026 Aceh Selatan 1101022017 Suaq Geuringgeng Rp 218.459.000
225 2026 Aceh Selatan 1101062018 Suaq Hulu Rp 255.867.000
226 2026 Aceh Selatan 1101062002 Subarang Rp 221.071.000
227 2026 Aceh Selatan 1101062019 Tampang Rp 198.738.000
228 2026 Aceh Selatan 1101052018 Tanjung Harapan Rp 254.575.000
229 2026 Aceh Selatan 1101062008 Tengah Rp 220.559.000
230 2026 Aceh Selatan 1101042014 Tengah Baru Rp 238.556.000
231 2026 Aceh Selatan 1101112001 Tengah Peulumat Rp 229.759.000
232 2026 Aceh Selatan 1101042011 Tengah Pisang Rp 313.887.000
233 2026 Aceh Selatan 1101082006 Tepi Air Rp 230.684.000
234 2026 Aceh Selatan 1101122002 Teungoh Iboh Rp 257.373.000
235 2026 Aceh Selatan 1101102018 Teupin Gajah Rp 243.431.000
236 2026 Aceh Selatan 1101092005 Teupin Tinggi Rp 319.650.000
237 2026 Aceh Selatan 1101162012 Titi Poben Rp 364.460.000
238 2026 Aceh Selatan 1101072007 Trieng Meuduro Baroh Rp 247.691.000
239 2026 Aceh Selatan 1101072008 Trieng Meuduro Tunong Rp 252.114.000
240 2026 Aceh Selatan 1101122001 Tutong Rp 282.210.000

Informasi

Data dana desa yang ditampilkan di halaman ini adalah data resmi yang diinput oleh administrator. Data ini diperbarui secara berkala sesuai dengan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa.

Catatan: Jika Anda menemukan data yang tidak sesuai atau memerlukan klarifikasi, silakan hubungi kantor desa setempat atau administrator website.