Cek Dana Desa

Cari dan lihat jumlah dana desa yang diterima tiap desa di seluruh Indonesia

260

Total Desa

Rp 78.731.917.000

Total Dana Desa

1

Daerah/Kabupaten

Hasil Pencarian 260 desa

No Tahun Daerah Kode Desa Nama Desa Dana Desa
241 2026 Aceh Selatan 1101102009 Ujong Batee Rp 247.466.000
242 2026 Aceh Selatan 1101172006 Ujong Gunong Cut Rp 240.016.000
243 2026 Aceh Selatan 1101172007 Ujong Gunung Rayeuk Rp 420.516.000
244 2026 Aceh Selatan 1101012002 Ujong Mangki Rp 268.670.000
245 2026 Aceh Selatan 1101012003 Ujong Padang Rp 265.395.000
246 2026 Aceh Selatan 1101152006 Ujong Pulo Cut Rp 259.437.000
247 2026 Aceh Selatan 1101152003 Ujong Pulo Rayeuk Rp 267.817.000
248 2026 Aceh Selatan 1101092002 Ujong Tanoh Rp 250.965.000
249 2026 Aceh Selatan 1101172005 Ujong Tanoh Rp 293.178.000
250 2026 Aceh Selatan 1101032010 Ujung Rp 218.155.000
251 2026 Aceh Selatan 1101042006 Ujung Batu Rp 326.019.000
252 2026 Aceh Selatan 1101062014 Ujung Kampung Rp 362.623.000
253 2026 Aceh Selatan 1101072006 Ujung Karang Rp 240.115.000
254 2026 Aceh Selatan 1101032016 Ujung Padang Rp 359.884.000
255 2026 Aceh Selatan 1101072014 Ujung Padang Rp 398.003.000
256 2026 Aceh Selatan 1101122005 Ujung Padang Rp 267.480.000
257 2026 Aceh Selatan 1101102019 Ujung Padang Asahan Rp 254.255.000
258 2026 Aceh Selatan 1101102014 Ujung Padang Rasian Rp 245.692.000
259 2026 Aceh Selatan 1101032013 Ujung Pasir Rp 226.698.000
260 2026 Aceh Selatan 1101062013 Ujung Tanah Rp 227.436.000

Informasi

Data dana desa yang ditampilkan di halaman ini adalah data resmi yang diinput oleh administrator. Data ini diperbarui secara berkala sesuai dengan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa.

Catatan: Jika Anda menemukan data yang tidak sesuai atau memerlukan klarifikasi, silakan hubungi kantor desa setempat atau administrator website.