Cek Dana Desa

Cari dan lihat jumlah dana desa yang diterima tiap desa di seluruh Indonesia

260

Total Desa

Rp 78.731.917.000

Total Dana Desa

1

Daerah/Kabupaten

Hasil Pencarian 260 desa

No Tahun Daerah Kode Desa Nama Desa Dana Desa
161 2026 Aceh Selatan 1101092007 Panton Bilie Rp 369.373.000
162 2026 Aceh Selatan 1101072009 Panton Luas Rp 282.294.000
163 2026 Aceh Selatan 1101082009 Panton Luas Rp 230.720.000
164 2026 Aceh Selatan 1101122013 Panton Pawoh Rp 259.253.000
165 2026 Aceh Selatan 1101122015 Panton Rubek Rp 434.220.000
166 2026 Aceh Selatan 1101082007 Pasar Rp 312.985.000
167 2026 Aceh Selatan 1101042004 Pasar Lama Rp 233.197.000
168 2026 Aceh Selatan 1101022003 Pasi Kuala Asahan Rp 257.164.000
169 2026 Aceh Selatan 1101022018 Pasi Kuala Ba'u Rp 257.969.000
170 2026 Aceh Selatan 1101032012 Pasi Meurapat Rp 223.617.000
171 2026 Aceh Selatan 1101032015 Pasie Lembang Rp 321.602.000
172 2026 Aceh Selatan 1101102013 Pasie Rasian Rp 230.070.000
173 2026 Aceh Selatan 1101152001 Pasie Seubadeh Rp 274.488.000
174 2026 Aceh Selatan 1101042007 Pawoh Rp 330.400.000
175 2026 Aceh Selatan 1101102006 Paya Ateuk Rp 321.432.000
176 2026 Aceh Selatan 1101142001 Paya Dapur Rp 373.456.000
177 2026 Aceh Selatan 1101142008 Paya Laba Rp 276.285.000
178 2026 Aceh Selatan 1101112002 Paya Peulumat Rp 242.009.000
179 2026 Aceh Selatan 1101062020 Payonan Gadang Rp 253.785.000
180 2026 Aceh Selatan 1101122003 Peulokan Rp 248.172.000

Informasi

Data dana desa yang ditampilkan di halaman ini adalah data resmi yang diinput oleh administrator. Data ini diperbarui secara berkala sesuai dengan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa.

Catatan: Jika Anda menemukan data yang tidak sesuai atau memerlukan klarifikasi, silakan hubungi kantor desa setempat atau administrator website.