Cek Dana Desa

Cari dan lihat jumlah dana desa yang diterima tiap desa di seluruh Indonesia

260

Total Desa

Rp 78.731.917.000

Total Dana Desa

1

Daerah/Kabupaten

Hasil Pencarian 260 desa

No Tahun Daerah Kode Desa Nama Desa Dana Desa
21 2026 Aceh Selatan 1101032003 Barat Daya Rp 233.896.000
22 2026 Aceh Selatan 1101062022 Baru Rp 236.989.000
23 2026 Aceh Selatan 1101122014 Batee Meucanang Rp 373.456.000
24 2026 Aceh Selatan 1101062012 Batee Tunggai Rp 236.562.000
25 2026 Aceh Selatan 1101082012 Batu Itam Rp 373.456.000
26 2026 Aceh Selatan 1101112006 Beutong Rp 433.481.000
27 2026 Aceh Selatan 1101172008 Beutong Rp 386.963.000
28 2026 Aceh Selatan 1101122006 Blang Baru Rp 296.079.000
29 2026 Aceh Selatan 1101052014 Blang Bladeh Rp 373.456.000
30 2026 Aceh Selatan 1101072012 Blang Geulinggang Rp 243.693.000
31 2026 Aceh Selatan 1101052007 Blang Kuala Rp 256.256.000
32 2026 Aceh Selatan 1101122007 Blang Poroh Rp 349.630.000
33 2026 Aceh Selatan 1101052013 Blang Teungoh Rp 438.503.000
34 2026 Aceh Selatan 1101172001 Buket Gadeng Rp 471.395.000
35 2026 Aceh Selatan 1101052006 Buket Meuh Rp 450.132.000
36 2026 Aceh Selatan 1101042010 Cacang Rp 247.270.000
37 2026 Aceh Selatan 1101182007 Cot Bayu Rp 444.152.000
38 2026 Aceh Selatan 1101042008 Dalam Rp 206.103.000
39 2026 Aceh Selatan 1101062001 Dalam Rp 210.736.000
40 2026 Aceh Selatan 1101012015 Darul Ikhsan Rp 251.827.000

Informasi

Data dana desa yang ditampilkan di halaman ini adalah data resmi yang diinput oleh administrator. Data ini diperbarui secara berkala sesuai dengan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa.

Catatan: Jika Anda menemukan data yang tidak sesuai atau memerlukan klarifikasi, silakan hubungi kantor desa setempat atau administrator website.