Cek Dana Desa

Cari dan lihat jumlah dana desa yang diterima tiap desa di seluruh Indonesia

260

Total Desa

Rp 78.731.917.000

Total Dana Desa

1

Daerah/Kabupaten

Hasil Pencarian 260 desa

No Tahun Daerah Kode Desa Nama Desa Dana Desa
41 2026 Aceh Selatan 1101052004 Drien Jalo Rp 214.886.000
42 2026 Aceh Selatan 1101142004 Durian Kawan Rp 291.452.000
43 2026 Aceh Selatan 1101022001 Fajar Harapan Rp 342.586.000
44 2026 Aceh Selatan 1101062021 Gadang Rp 211.185.000
45 2026 Aceh Selatan 1101102017 Gampong Baro Rp 235.054.000
46 2026 Aceh Selatan 1101012017 Gampong Baro Rp 225.794.000
47 2026 Aceh Selatan 1101012004 Gampong Drien Rp 264.678.000
48 2026 Aceh Selatan 1101032009 Gampong Luar Rp 219.072.000
49 2026 Aceh Selatan 1101092014 Gampong Teungoh Rp 468.257.000
50 2026 Aceh Selatan 1101032014 Geulumbuk Rp 276.463.000
51 2026 Aceh Selatan 1101182002 Gunong Kapho Rp 434.369.000
52 2026 Aceh Selatan 1101022004 Gunong Pulo Rp 257.058.000
53 2026 Aceh Selatan 1101062009 Gunung Cut Rp 199.406.000
54 2026 Aceh Selatan 1101082010 Gunung Kerambil Rp 229.152.000
55 2026 Aceh Selatan 1101062004 Gunung Ketek Rp 352.931.000
56 2026 Aceh Selatan 1101022021 Gunung Pudung Rp 468.353.000
57 2026 Aceh Selatan 1101112008 Gunung Rotan Rp 451.758.000
58 2026 Aceh Selatan 1101082002 Hilir Rp 351.734.000
59 2026 Aceh Selatan 1101082004 Hulu Rp 330.569.000
60 2026 Aceh Selatan 1101042013 Hulu Pisang Rp 252.863.000

Informasi

Data dana desa yang ditampilkan di halaman ini adalah data resmi yang diinput oleh administrator. Data ini diperbarui secara berkala sesuai dengan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa.

Catatan: Jika Anda menemukan data yang tidak sesuai atau memerlukan klarifikasi, silakan hubungi kantor desa setempat atau administrator website.