Cek Dana Desa

Cari dan lihat jumlah dana desa yang diterima tiap desa di seluruh Indonesia

260

Total Desa

Rp 78.731.917.000

Total Dana Desa

1

Daerah/Kabupaten

Hasil Pencarian 260 desa

No Tahun Daerah Kode Desa Nama Desa Dana Desa
81 2026 Aceh Selatan 1101132007 Kampung Sawah Rp 362.528.000
82 2026 Aceh Selatan 1101022014 Kampung Tinggi Rp 244.532.000
83 2026 Aceh Selatan 1101162008 Kapa Sesak Rp 354.559.000
84 2026 Aceh Selatan 1101032005 Kapeh Rp 232.320.000
85 2026 Aceh Selatan 1101032008 Kedai Kandang Rp 379.074.000
86 2026 Aceh Selatan 1101022019 Kedai Padang Rp 244.044.000
87 2026 Aceh Selatan 1101032007 Kedai Runding Rp 373.456.000
88 2026 Aceh Selatan 1101012001 Keude Bakongan Rp 237.303.000
89 2026 Aceh Selatan 1101052016 Keude Meukek Rp 240.027.000
90 2026 Aceh Selatan 1101092001 Keude Trumon Rp 278.782.000
91 2026 Aceh Selatan 1101112009 Keumumu Hilir Rp 356.639.000
92 2026 Aceh Selatan 1101112010 Keumumu Hulu Rp 241.630.000
93 2026 Aceh Selatan 1101112011 Keumumu Seberang Rp 261.761.000
94 2026 Aceh Selatan 1101042009 Kota Palak Rp 221.184.000
95 2026 Aceh Selatan 1101022020 Kotafajar Rp 373.456.000
96 2026 Aceh Selatan 1101132001 Koto Rp 281.955.000
97 2026 Aceh Selatan 1101132005 Koto Indarung Rp 448.179.000
98 2026 Aceh Selatan 1101022002 Krueng Batee Rp 268.303.000
99 2026 Aceh Selatan 1101182004 Krueng Batee Rp 244.321.000
100 2026 Aceh Selatan 1101022011 Krueng Batu Rp 310.605.000

Informasi

Data dana desa yang ditampilkan di halaman ini adalah data resmi yang diinput oleh administrator. Data ini diperbarui secara berkala sesuai dengan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa.

Catatan: Jika Anda menemukan data yang tidak sesuai atau memerlukan klarifikasi, silakan hubungi kantor desa setempat atau administrator website.