Cek Dana Desa

Cari dan lihat jumlah dana desa yang diterima tiap desa di seluruh Indonesia

260

Total Desa

Rp 78.731.917.000

Total Dana Desa

1

Daerah/Kabupaten

Hasil Pencarian 260 desa

No Tahun Daerah Kode Desa Nama Desa Dana Desa
101 2026 Aceh Selatan 1101102015 Krueng Kalee Rp 268.487.000
102 2026 Aceh Selatan 1101022012 Krueng Kluet Rp 247.481.000
103 2026 Aceh Selatan 1101162006 Krueng Luas Rp 282.440.000
104 2026 Aceh Selatan 1101052017 Kuta Baro Rp 225.826.000
105 2026 Aceh Selatan 1101072011 Kuta Baro Rp 250.998.000
106 2026 Aceh Selatan 1101092006 Kuta Baro Rp 357.456.000
107 2026 Aceh Selatan 1101062003 Kuta Baru Rp 304.829.000
108 2026 Aceh Selatan 1101062011 Kuta Blang Rp 240.682.000
109 2026 Aceh Selatan 1101052002 Kuta Buloh I Rp 342.633.000
110 2026 Aceh Selatan 1101052001 Kuta Buloh II Rp 223.293.000
111 2026 Aceh Selatan 1101122004 Kuta Iboh Rp 453.044.000
112 2026 Aceh Selatan 1101092012 Kuta Padang Rp 324.806.000
113 2026 Aceh Selatan 1101122011 Kuta Trieng Rp 308.422.000
114 2026 Aceh Selatan 1101052019 Labuhan Tarok Rp 310.319.000
115 2026 Aceh Selatan 1101052023 Labuhan Tarok II Rp 245.313.000
116 2026 Aceh Selatan 1101052022 Ladang Baro Rp 251.311.000
117 2026 Aceh Selatan 1101062023 Ladang Kasik Putih Rp 329.438.000
118 2026 Aceh Selatan 1101062005 Ladang Panton Luas Rp 309.488.000
119 2026 Aceh Selatan 1101152002 Ladang Rimba Rp 440.148.000
120 2026 Aceh Selatan 1101182001 Ladang Rimba Rp 283.563.000

Informasi

Data dana desa yang ditampilkan di halaman ini adalah data resmi yang diinput oleh administrator. Data ini diperbarui secara berkala sesuai dengan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa.

Catatan: Jika Anda menemukan data yang tidak sesuai atau memerlukan klarifikasi, silakan hubungi kantor desa setempat atau administrator website.